=====產品介紹=====
干式變壓器溫控器技術指標
| 環境溫度: | -20℃~+55℃ | 
| 環境濕度: | < 95% (25℃) | 
| 工作電壓: | AC 220V (+10%,-15%) | 
| 工作頻率: | 50Hz或60Hz(±2Hz) | 
| 測量范圍: | -30.0℃~240.0℃ | 
| 測量精度: | ±1%FS(溫控器0.5級,傳感器B級) | 
| 分辨率: | 0.1℃ | 
| 風機輸出容量: | 9A/250VAC | 
| 控制輸出容量: | 5A/250VAC;5A/30VDC(阻性) | 
| 溫控器功耗: | ≤8W | 
| 生產標準: | JB/T7631-2016《變壓器用電子溫控器》行業標準 | 
| 通過認證標準: | ISO9001:2016國際質量管理體系認證 | 
| 通過試驗標準: | IEC61000-4:1995 國際標準 | 
| 通過技術標準: | GB/T17626-2008《電磁兼容試驗和測量技術》標準 | 
IB-T 系列軌道交通干式變壓器溫控器型號選擇說明
| 型號 | 功能 | 
| IB-TQ201FIC | 1. 提供三路繞組及一路鐵芯測溫;自動 /手動啟停冷卻風機功能;各通道顯示值數 字補償功能;LCD 液晶顯示、LED 顯示燈、帶操作鍵盤;提供時鐘功能;  | 
| IB-TQ201EFIC | 常規功能同IB-TQ201FIC型,增加三路或四路獨立的4~20mA模擬電流輸出。 | 
| IB-TQ201FILC | 常規功能同IB-TQ201FIC型,增加一路風機故障檢測及報警(L 功能)。 | 
備注:
1、如:IB-TQ201F,TQ/TL代表軌道交通專用,F代表功能代號(通訊功能);TQ表示嵌入式   TL表示壁掛式
2、E、F、I為功能代碼,功能代碼可以組合,以下舉例說明:
溫控器型號:IB-TQ201EFILC,表示:TQ代表溫控器為軌道交通專用嵌入式溫控器,其功能包括:常規功能,增加三路或四路獨立的4~20mA模擬電流輸出功能(E),增加一路風機故障檢測及報警功能(L)。
3、若有其他特殊技術或功能要求,如以太網通訊、Profibus通訊、多通道溫度測量、光纖測溫、觸點容量、觸點數量等要求,均可與我們聯系。 
 
福建福州英諾電子科技有限公司干式變壓器溫控儀品牌型號齊全, 溫控器接線圖及說明書原理簡單,廠家直銷、價格合理,歡迎詢價!

  